Type | Harga |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | Rp 216.200.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 234.100.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 230.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 238.400.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 248.200.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 256.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 249.700.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 251.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 252.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 253.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 257.800.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 259.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 260.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 261.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 264.700.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 266.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 267.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 268.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 272.800.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 274.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 275.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 276.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 274.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 276.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 277.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | Rp 278.100.000 |
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.